功能列表
🛠️ 技术架构
核心技术特性
- 权限认证:Spring Security & JWT & Redis,支持多终端、多用户认证系统
- 动态权限:加载动态权限菜单,按钮级别权限控制,Redis 缓存提升性能
- SaaS 多租户:支持自定义每个租户的权限,提供透明化的多租户底层封装
- 代码生成:一键生成 Java、Vue 前后端代码、SQL 脚本、接口文档
- 实时通信:Spring WebSocket 实现
- 云服务集成:阿里云、腾讯云等短信渠道,MinIO、阿里云等云存储服务
- 报表设计:集成 JimuReport,拖拽式生成报表
🧩 系统功能
| 功能 | 描述 |
|---|---|
| 工作台 | 聚合待办事项、快捷入口、数据卡片,打造个性化操作中心 |
| 用户管理 | 系统操作者配置,支持完整的组织人事模型,树形结构与多对多关联 |
| 角色管理 | 角色菜单权限分配、设置角色按机构进行数据范围权限划分 |
| 菜单管理 | 配置系统菜单、操作权限、按钮权限标识,本地缓存提供性能 |
| 部门管理 | 配置系统组织机构(公司、部门、小组),树结构展现支持数据权限 |
| 岗位管理 | 配置系统用户所属担任职务 |
| 字典管理 | 对系统中经常使用的固定数据进行维护,前端自动映射下拉选项 |
| 通知公告 | 系统通知公告信息发布维护,支持富文本编辑、定时发布、已读追踪 |
| 租户管理 | 配置系统租户,支持 SaaS 场景下的多租户功能,独立租户生命周期管理 |
| 租户套餐 | 配置租户套餐,自定义每个租户的菜单、操作、按钮权限,定义数据配额和 API 调用限制 |
| 站内信 | 系统内的消息通知,支持实时推送、批量操作与状态标记 |
| 短信模板 | 标准化模板管理,无缝对接阿里云、腾讯云等主流短信平台 |
| 积木报表 | 集成 JimuReport,拖拽式设计复杂报表,支持 Excel/PDF 导出 |
| 全局配置 | 动态修改系统 Logo、名称、备案信息、第三方服务密钥等 |
| 定时任务 | Cron 表达式配置、启停控制、执行日志查看 |
| SQL 监控 | Druid 集成,实时分析慢查询与连接池状态 |
| 操作日志 | 记录关键行为(增删改),支持按用户、IP、时间回溯,集成 Swagger 生成日志内容 |
| 登录日志 | 系统登录日志记录查询,包含登录异常 |
| 在线用户 | 当前系统中活跃用户状态监控,支持手动踢下线 |
| API 文档 | Swagger + Knife4j,自动生成 RESTful 接口文档,支持在线调试 |
| 代码生成器 | 输入表名 → 一键生成前后端 CRUD 代码(含 Vue 页面、Service、Controller 等) |
🌟 扩展功能
集成能力
| 功能 | 描述 |
|---|---|
| 第三方登录 | 支持微信小程序、微信公众号、企业微信、钉钉等第三方平台登录 |
| 支付集成 | 集成支付宝、微信等支付与退款功能 |
| 云存储服务 | 支持 MinIO、阿里云、腾讯云、七牛云等云存储服务 |
| 短信服务 | 集成阿里云、腾讯云等短信渠道 |
高级功能
| 功能 | 描述 |
|---|---|
| 工作流 | 支持动态表单、在线设计流程、会签/或签、多种任务分配方式 |
| 实时通信 | Spring WebSocket 实现,内置 Token 身份校验,支持 WebSocket 集群 |
| SSO 单点登录 | 支持多系统单点登录,提升用户体验 |
| 大屏设计器 | 通过拖拽即可生成酷炫的报表与大屏,无需编码 |